Успейте купить до
29 Мая
Кредит от 0% 95% одобрения
Комплектация | Цена | ||
---|---|---|---|
1.6 МТ (82 л.с) Special Edition | 1 373 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.6 МТ (113 л.с) Special Edition | 1 413 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.6 МТ (82 л.с) Stepway Drive | 1 466 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.6 CVT (113 л.с) Special Edition | 1 498 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.6 МТ (113 л.с) Stepway Drive | 1 506 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.6 CVT (113 л.с) Stepway Drive | 1 591 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
Комплектация | Цена | ||
---|---|---|---|
1.6 МТ (82 л.с) Special Edition | 1 373 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.6 МТ (113 л.с) Special Edition | 1 413 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.6 МТ (82 л.с) Stepway Drive | 1 466 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.6 CVT (113 л.с) Special Edition | 1 498 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.6 МТ (113 л.с) Stepway Drive | 1 506 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.6 CVT (113 л.с) Stepway Drive | 1 591 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
* Акция действует в период до 29 Мая 2022 года включительно. Данные цены указаны для моделей г., с учетом всех примененных выгод. Предложение ограничено количеством автомобилей в наличии. Правила проведения акции. Подробности акции уточняйте у менеджеров либо по телефону .
** Рассрочка предоставляется при наличии первоначального взноса от 50% от полной стоимости автомобиля. Срок предоставления рассрочки: от 6 до 36 месяцев. Процентная ставка по рассрочке составляет 0% и достигается путём предоставления специальной отпускной цены на новый автомобиль.
Комплектации | 1.6 МТ (82 л.с) Special Edition | 1.6 МТ (113 л.с) Special Edition | 1.6 МТ (82 л.с) Stepway Drive | 1.6 CVT (113 л.с) Special Edition | 1.6 МТ (113 л.с) Stepway Drive | 1.6 CVT (113 л.с) Stepway Drive |
---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 912 600 ₽ | 952 600 ₽ | 1 005 600 ₽ | 1 037 600 ₽ | 1 045 600 ₽ | 1 130 600 ₽ |
Цена без скидки | 1 373 000 ₽ | 1 413 000 ₽ | 1 466 000 ₽ | 1 498 000 ₽ | 1 506 000 ₽ | 1 591 000 ₽ |
Модификации | 1.6 МТ (82 л.с) | 1.6 МТ (113 л.с) | 1.6 CVT (113 л.с) |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Количество передач | 5 | 5 | 5 |
Марка топлива | 4083 | 4083 | 4083 |
Мощность двигателя (л.с.) | 82 | 113 | 113 |
Объем двигателя | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Привод | Передний | Передний | Передний |
Тип двигателя | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Топливный бак (л) | 50 | 50 | 50 |
Трансмиссия | MT | MT | CVT |
Габаритные размеры | |||
Высота (мм) | 1626 | 1626 | 1626 |
Колесная база (мм) | 2589 | 2589 | 2589 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Объем багажника | 320 | 320 | 320 |
Полная масса | 1540 | 1547 | 1582 |
Снаряженная масса | 1074 | 1090 | 1228 |
Ширина (мм) | 1757 | 1757 | 1757 |
Динамические характеристики | |||
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 13,8 | 11,1 | 11,9 |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 172 | 170 |
Подвеска | |||
Дорожный просвет (мм) | 195 | 195 | 195 |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Размер колес | 205/55/R16 | 205/55/R16 | 205/55/R16 |
Расход топлива | |||
Городской (л/100 км) | 6,1 | 5,7 | 5,6 |
Смешанный (л/100 км) | 7,4 | 6,9 | 6,7 |
Специальное предложение
на новый Renault Sandero Stepway
Оставьте ваш номер и получите скидку,
специальное предложение и подарок!
Необходимые документы
Официальный диллер