Успейте купить до
29 Мая
Кредит от 0% 95% одобрения
Комплектация | Цена | ||
---|---|---|---|
1.6 MT (82л.с.) Life | 1 258 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
Комплектация | Цена | ||
---|---|---|---|
1.6 MT (82л.с.) Life | 1 258 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
* Акция действует в период до 29 Мая 2022 года включительно. Данные цены указаны для моделей г., с учетом всех примененных выгод. Предложение ограничено количеством автомобилей в наличии. Правила проведения акции. Подробности акции уточняйте у менеджеров либо по телефону .
** Рассрочка предоставляется при наличии первоначального взноса от 50% от полной стоимости автомобиля. Срок предоставления рассрочки: от 6 до 36 месяцев. Процентная ставка по рассрочке составляет 0% и достигается путём предоставления специальной отпускной цены на новый автомобиль.
Комплектации | 1.6 MT (82л.с.) Life |
---|---|
Цена | 868 400 ₽ |
Цена без скидки | 1 258 000 ₽ |
Модификации | 1.6 MT (82л.с.) |
---|---|
Двигатель | |
Количество передач | 5 |
Марка топлива | 4070 |
Мощность двигателя (л.с.) | 82 |
Объем двигателя | 1.6 |
Привод | Передний |
Тип двигателя | АИ-95 |
Топливный бак (л) | 50 |
Трансмиссия | MT |
Габаритные размеры | |
Высота (мм) | 1523 |
Колесная база (мм) | 2589 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Объем багажника | 320 |
Полная масса | 1540 |
Снаряженная масса | 1100 |
Ширина (мм) | 1733 |
Динамические характеристики | |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 13.9 |
Максимальная скорость (км/ч) | 163 |
Подвеска | |
Дорожный просвет (мм) | 155 |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Размер колес | 185/65 R15 |
Расход топлива | |
Городской (л/100 км) | 5.7 |
Смешанный (л/100 км) | 7.1 |
Специальное предложение
на новый Renault Sandero
Оставьте ваш номер и получите скидку,
специальное предложение и подарок!
Необходимые документы
Официальный диллер