Успейте купить до
29 Мая
Кредит от 0% 95% одобрения
Комплектация | Цена | ||
---|---|---|---|
1.6 MT (82 л.с.) Special Edition | 1 301 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.6 MT (113 л.с.) Special Edition | 1 341 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.6 CTV (113 л.с.) Special Edition | 1 426 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.6 MT (113 л.с.) Drive | 1 434 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.6 CTV (113 л.с.) Drive | 1 519 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
Комплектация | Цена | ||
---|---|---|---|
1.6 MT (82 л.с.) Special Edition | 1 301 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.6 MT (113 л.с.) Special Edition | 1 341 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.6 CTV (113 л.с.) Special Edition | 1 426 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.6 MT (113 л.с.) Drive | 1 434 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.6 CTV (113 л.с.) Drive | 1 519 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
* Акция действует в период до 29 Мая 2022 года включительно. Данные цены указаны для моделей г., с учетом всех примененных выгод. Предложение ограничено количеством автомобилей в наличии. Правила проведения акции. Подробности акции уточняйте у менеджеров либо по телефону .
** Рассрочка предоставляется при наличии первоначального взноса от 50% от полной стоимости автомобиля. Срок предоставления рассрочки: от 6 до 36 месяцев. Процентная ставка по рассрочке составляет 0% и достигается путём предоставления специальной отпускной цены на новый автомобиль.
Комплектации | 1.6 MT (82 л.с.) Special Edition | 1.6 MT (113 л.с.) Special Edition | 1.6 CTV (113 л.с.) Special Edition | 1.6 MT (113 л.с.) Drive | 1.6 CTV (113 л.с.) Drive |
---|---|---|---|---|---|
Цена | 919 000 ₽ | 959 000 ₽ | 1 044 000 ₽ | 1 052 000 ₽ | 1 137 000 ₽ |
Цена без скидки | 1 301 000 ₽ | 1 341 000 ₽ | 1 426 000 ₽ | 1 434 000 ₽ | 1 519 000 ₽ |
Модификации | 1.6 MT (82 л.с.) | 1.6 MT (113 л.с.) | 1.6 CVT (113 л.с.) |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Количество передач | 5 | 5 | 5 |
Марка топлива | 4359 | 4359 | 4359 |
Мощность двигателя (л.с.) | 82 | 113 | 113 |
Объем двигателя | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Привод | Передний | Передний | Передний |
Тип двигателя | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Топливный бак (л) | 50 | 50 | 50 |
Трансмиссия | MT | MT | CVT |
Габаритные размеры | |||
Высота (мм) | 1517 | 1517 | 1517 |
Колесная база (мм) | 195 | 195 | 195 |
Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Объем багажника | 510 | 510 | 510 |
Полная масса | 1545 | 1546 | 1611 |
Снаряженная масса | 1077 | 1102 | 1154 |
Ширина (мм) | 1733 | 1733 | 1733 |
Динамические характеристики | |||
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 13,9 | 11 | 12,1 |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 172 | 170 |
Подвеска | |||
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Расход топлива | |||
Городской (л/100 км) | 6,1 | 5,8 | 5,6 |
Смешанный (л/100 км) | 7,4 | 6,8 | 6,7 |
Специальное предложение
на новый Renault Logan stepway
Оставьте ваш номер и получите скидку,
специальное предложение и подарок!
Необходимые документы
Официальный диллер