Успейте купить до
29 Мая
Кредит от 0% 95% одобрения
Комплектация | Цена | ||
---|---|---|---|
1.6 МТ (114 л.с) Life | 1 724 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.6 МТ (114 л.с) Drive | 1 814 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.6 МТ (114 л.с) Intense | 1 949 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.6 CVT (114 л.с) Drive | 1 909 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.6 CVT (114 л.с) Intense | 2 044 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.6 CVT (114 л.с) Style | 2 089 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.3 CVT (150 л.с) Drive | 2 069 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.3 CVT (150 л.с) Intense | 2 204 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.3 CVT (150 л.с) Style | 2 249 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.3 CVT (150 л.с) 4x4 Style | 2 359 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
Комплектация | Цена | ||
---|---|---|---|
1.6 МТ (114 л.с) Life | 1 724 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.6 МТ (114 л.с) Drive | 1 814 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.6 МТ (114 л.с) Intense | 1 949 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.6 CVT (114 л.с) Drive | 1 909 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.6 CVT (114 л.с) Intense | 2 044 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.6 CVT (114 л.с) Style | 2 089 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.3 CVT (150 л.с) Drive | 2 069 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.3 CVT (150 л.с) Intense | 2 204 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.3 CVT (150 л.с) Style | 2 249 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.3 CVT (150 л.с) 4x4 Style | 2 359 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
* Акция действует в период до 29 Мая 2022 года включительно. Данные цены указаны для моделей г., с учетом всех примененных выгод. Предложение ограничено количеством автомобилей в наличии. Правила проведения акции. Подробности акции уточняйте у менеджеров либо по телефону .
** Рассрочка предоставляется при наличии первоначального взноса от 50% от полной стоимости автомобиля. Срок предоставления рассрочки: от 6 до 36 месяцев. Процентная ставка по рассрочке составляет 0% и достигается путём предоставления специальной отпускной цены на новый автомобиль.
Комплектации | 1.6 МТ (114 л.с) Life | 1.6 МТ (114 л.с) Drive | 1.6 МТ (114 л.с) Intense | 1.6 CVT (114 л.с) Drive | 1.6 CVT (114 л.с) Intense | 1.6 CVT (114 л.с) Style | 1.3 CVT (150 л.с) Drive | 1.3 CVT (150 л.с) Intense | 1.3 CVT (150 л.с) Style | 1.3 CVT (150 л.с) 4x4 Style |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 1 202 000 ₽ | 1 292 000 ₽ | 1 427 000 ₽ | 1 387 000 ₽ | 1 522 000 ₽ | 1 567 000 ₽ | 1 547 000 ₽ | 1 682 000 ₽ | 1 727 000 ₽ | 1 837 000 ₽ |
Цена без скидки | 1 724 000 ₽ | 1 814 000 ₽ | 1 949 000 ₽ | 1 909 000 ₽ | 2 044 000 ₽ | 2 089 000 ₽ | 2 069 000 ₽ | 2 204 000 ₽ | 2 249 000 ₽ | 2 359 000 ₽ |
Модификации | 1.6 МТ (114 л.с) | 1.6 CVT (114 л.с) | 1.3 CVT (150 л.с) | 1.3 CVT (150 л.с) 4x4 |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Количество передач | 5 | 6 | 7 | 7 |
Марка топлива | 4333 | 4333 | 4333 | 4333 |
Мощность двигателя (л.с.) | 114 | 114 | 150 | 150 |
Объем двигателя | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Полный |
Тип двигателя | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
Топливный бак (л) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Трансмиссия | MT | CVT | CVT | CVT |
Габаритные размеры | ||||
Высота (мм) | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 |
Колесная база (мм) | 2673 | 2673 | 2673 | 2673 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем багажника | 387/1200 | 387/1200 | 387/1200 | 387/1200 |
Полная масса | 1730 | 1762 | 1820 | 1883 |
Снаряженная масса | 1269 | 1291 | 1353 | 1414 |
Ширина (мм) | 1813 | 1813 | 1813 | 1813 |
Динамические характеристики | ||||
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 12,3 | 12,9 | 10,1 | 10,4 |
Максимальная скорость (км/ч) | 178 | 170 | 188 | 188 |
Подвеска | ||||
Дорожный просвет (мм) | 205 | 205 | 205 | 205 |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер колес | 215/65, R16 215/60 R17 | 215/65, R16 215/60 R17 | 215/65, R16 215/60 R17 | 215/65, R16 215/60 R17 |
Расход топлива | ||||
Городской (л/100 км) | 6 | 6,2 | 6,1 | 6,1 |
Смешанный (л/100 км) | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,4 |
Специальное предложение
на новый Renault Kaptur
Оставьте ваш номер и получите скидку,
специальное предложение и подарок!
Необходимые документы
Официальный диллер