Успейте купить до
29 Мая
Кредит от 0% 95% одобрения
Комплектация | Цена | ||
---|---|---|---|
1.6 MT (114 л.с.) Life | 1 618 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.6 MT (117 л.с.) 4x4 Life | 1 728 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
2.0 MT (143 л.с.) 4x4 Life | 1 838 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.6 MT (117 л.с.) 4x4 Drive | 1 838 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.5 MT (109 л.с.) 4x4 Life | 1 868 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
2.0 MT (143 л.с.) 4x4 Drive | 1 948 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.5 MT (109 л.с.) 4x4 Drive | 1 978 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.3 MT (150 л.с.) 4x4 Drive | 1 998 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
2.0 MT (143 л.с.) 4x4 Style | 2 049 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.5 MT (109 л.с.) 4x4 Style | 2 079 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.3 MT (150 л.с.) 4x4 Style | 2 099 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.3 AT (150 л.с.) 4x4 Drive | 2 128 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.3 AT (150 л.с.) 4x4 Style | 2 229 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
Комплектация | Цена | ||
---|---|---|---|
1.6 MT (114 л.с.) Life | 1 618 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.6 MT (117 л.с.) 4x4 Life | 1 728 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
2.0 MT (143 л.с.) 4x4 Life | 1 838 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.6 MT (117 л.с.) 4x4 Drive | 1 838 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.5 MT (109 л.с.) 4x4 Life | 1 868 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
2.0 MT (143 л.с.) 4x4 Drive | 1 948 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.5 MT (109 л.с.) 4x4 Drive | 1 978 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.3 MT (150 л.с.) 4x4 Drive | 1 998 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
2.0 MT (143 л.с.) 4x4 Style | 2 049 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.5 MT (109 л.с.) 4x4 Style | 2 079 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.3 MT (150 л.с.) 4x4 Style | 2 099 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.3 AT (150 л.с.) 4x4 Drive | 2 128 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.3 AT (150 л.с.) 4x4 Style | 2 229 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
* Акция действует в период до 29 Мая 2022 года включительно. Данные цены указаны для моделей г., с учетом всех примененных выгод. Предложение ограничено количеством автомобилей в наличии. Правила проведения акции. Подробности акции уточняйте у менеджеров либо по телефону .
** Рассрочка предоставляется при наличии первоначального взноса от 50% от полной стоимости автомобиля. Срок предоставления рассрочки: от 6 до 36 месяцев. Процентная ставка по рассрочке составляет 0% и достигается путём предоставления специальной отпускной цены на новый автомобиль.
Комплектации | 1.6 MT (114 л.с.) Life | 1.6 MT (117 л.с.) 4x4 Life | 2.0 MT (143 л.с.) 4x4 Life | 1.6 MT (117 л.с.) 4x4 Drive | 1.5 MT (109 л.с.) 4x4 Life | 2.0 MT (143 л.с.) 4x4 Drive | 1.5 MT (109 л.с.) 4x4 Drive | 1.3 MT (150 л.с.) 4x4 Drive | 2.0 MT (143 л.с.) 4x4 Style | 1.5 MT (109 л.с.) 4x4 Style | 1.3 MT (150 л.с.) 4x4 Style | 1.3 AT (150 л.с.) 4x4 Drive | 1.3 AT (150 л.с.) 4x4 Style |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 1 083 000 ₽ | 1 193 000 ₽ | 1 303 000 ₽ | 1 303 000 ₽ | 1 333 000 ₽ | 1 413 000 ₽ | 1 443 000 ₽ | 1 463 000 ₽ | 1 514 000 ₽ | 1 544 000 ₽ | 1 564 000 ₽ | 1 593 000 ₽ | 1 694 000 ₽ |
Цена без скидки | 1 618 000 ₽ | 1 728 000 ₽ | 1 838 000 ₽ | 1 838 000 ₽ | 1 868 000 ₽ | 1 948 000 ₽ | 1 978 000 ₽ | 1 998 000 ₽ | 2 049 000 ₽ | 2 079 000 ₽ | 2 099 000 ₽ | 2 128 000 ₽ | 2 229 000 ₽ |
Модификации | 1.6 MT (114 л.с.) | 1.6 MT (117 л.с.) 4x4 | 2.0 MT (143 л.с.) 4x4 | 1.5 MT (109 л.с.) 4x4 | 1.3 MT (150 л.с.) 4x4 | 1.3 AT (150 л.с.) 4x4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||||
Количество передач | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Марка топлива | 4341 | 4341 | 4341 | 4341 | 4341 | 4341 |
Мощность двигателя (л.с.) | 114 | 117 | 143 | 109 | 150 | 150 |
Объем двигателя | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 1.3 |
Привод | Передний | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
Тип двигателя | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | ДТ | АИ-95 | АИ-95 |
Топливный бак (л) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Трансмиссия | MT | MT | MT | MT | MT | AT |
Габаритные размеры | ||||||
Высота (мм) | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 |
Колесная база (мм) | 2673 | 2676 | 2676 | 2676 | 2676 | 2676 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем багажника | 468/702 | 468/702 | 468/702 | 468/702 | 468/702 | 468/702 |
Полная масса | 1767 | 1865 | 1945 | 1956 | 1927 | 1958 |
Снаряженная масса | 1217 | 1315 | 1395 | 1406 | 1377 | 1408 |
Ширина (мм) | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 |
Динамические характеристики | ||||||
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 12.1 | 13.1 | 10.9 | 13.3 | 10.7 | 10.4 |
Максимальная скорость (км/ч) | 172 | 174 | 182 | 167 | 194 | 185 |
Подвеска | ||||||
Дорожный просвет (мм) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер колес | 215/65 R16 215/60 R17 | 215/65 R16 215/60 R17 | 215/65 R16 215/60 R17 | 215/65 R16 215/60 R17 | 215/65 R16 215/60 R17 | 215/65 R16 215/60 R17 |
Расход топлива | ||||||
Городской (л/100 км) | 6.0 | 6.2 | 6.7 | 5.2 | 5.9 | 6.0 |
Смешанный (л/100 км) | 7.2 | 7.3 | 8.0 | 5.3 | 6.7 | 7.2 |
Специальное предложение
на новый Renault Duster
Оставьте ваш номер и получите скидку,
специальное предложение и подарок!
Необходимые документы
Официальный диллер