Успейте купить до
29 Мая
Кредит от 0% 95% одобрения
Комплектация | Цена | ||
---|---|---|---|
1.6 MT (114л.с.) Life | 1 874 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.6 MT (114л.с.) Drive | 1 954 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.6 CVT (114л.с.) Drive | 2 049 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.6 MT (114л.с.) 4x4 Drive | 2 064 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.6 CVT (114л.с.) Style | 2 197 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.6 MT (114л.с.) 4x4 Style | 2 212 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.3 CVT (150л.с.) Style | 2 357 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.3 CVT (150л.с.) 4х4 Style | 2 467 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.3 CVT (150л.с.) 4х4 Prime | 2 652 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
Комплектация | Цена | ||
---|---|---|---|
1.6 MT (114л.с.) Life | 1 874 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.6 MT (114л.с.) Drive | 1 954 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.6 CVT (114л.с.) Drive | 2 049 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.6 MT (114л.с.) 4x4 Drive | 2 064 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.6 CVT (114л.с.) Style | 2 197 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.6 MT (114л.с.) 4x4 Style | 2 212 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.3 CVT (150л.с.) Style | 2 357 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.3 CVT (150л.с.) 4х4 Style | 2 467 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
1.3 CVT (150л.с.) 4х4 Prime | 2 652 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
* Акция действует в период до 29 Мая 2022 года включительно. Данные цены указаны для моделей г., с учетом всех примененных выгод. Предложение ограничено количеством автомобилей в наличии. Правила проведения акции. Подробности акции уточняйте у менеджеров либо по телефону .
** Рассрочка предоставляется при наличии первоначального взноса от 50% от полной стоимости автомобиля. Срок предоставления рассрочки: от 6 до 36 месяцев. Процентная ставка по рассрочке составляет 0% и достигается путём предоставления специальной отпускной цены на новый автомобиль.
Комплектации | 1.6 MT (114л.с.) Life | 1.6 MT (114л.с.) Drive | 1.6 CVT (114л.с.) Drive | 1.6 MT (114л.с.) 4x4 Drive | 1.6 CVT (114л.с.) Style | 1.6 MT (114л.с.) 4x4 Style | 1.3 CVT (150л.с.) Style | 1.3 CVT (150л.с.) 4х4 Style | 1.3 CVT (150л.с.) 4х4 Prime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 1 356 500 ₽ | 1 436 500 ₽ | 1 531 500 ₽ | 1 546 500 ₽ | 1 679 500 ₽ | 1 694 500 ₽ | 1 839 500 ₽ | 1 949 500 ₽ | 2 134 500 ₽ |
Цена без скидки | 1 874 000 ₽ | 1 954 000 ₽ | 2 049 000 ₽ | 2 064 000 ₽ | 2 197 000 ₽ | 2 212 000 ₽ | 2 357 000 ₽ | 2 467 000 ₽ | 2 652 000 ₽ |
Модификации | 1.6 MT (114л.с.) | 1.6 CVT (114л.с.) | 1.6 MT (114л.с.) 4x4 | 1.3 CVT (150л.с.) | 1.3 CVT (150л.с.) 4х4 |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||
Количество передач | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Марка топлива | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 |
Мощность двигателя (л.с.) | 114 | 114 | 114 | 150 | 150 |
Объем двигателя | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 1,3 |
Привод | Передний | Передний | Полный | Передний | Полный |
Тип двигателя | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
Топливный бак (л) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Трансмиссия | MT | CVT | MT | CVT | CVT |
Габаритные размеры | |||||
Высота (мм) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
Колесная база (мм) | 2721 | 2721 | 2721 | 2721 | 2721 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем багажника | 508/1333 | 508/1333 | 409/1234 | 508/1333 | 409/1234 |
Полная масса | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1954 |
Снаряженная масса | 1370 | 1370 | 1370 | 1378 | 1378 |
Ширина (мм) | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 |
Динамические характеристики | |||||
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 12,4 | 15,2 | 13,3 | 10,2 | 10,5 |
Максимальная скорость (км/ч) | 183 | 172 | 180 | 191 | 191 |
Подвеска | |||||
Дорожный просвет (мм) | 208 | 208 | 205 | 208 | 205 |
Задняя подвеска | Полузависимая,пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая,пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер колес | 215/60/R17 | 215/60/R17 | 215/60/R17 | 215/60/R17 | 215/60/R17 |
Расход топлива | |||||
Городской (л/100 км) | 5,6 | 5,7 | 6,4 | 6 | 6,1 |
Смешанный (л/100 км) | 7,1 | 6,9 | 7,7 | 7,1 | 7,2 |
Специальное предложение
на новый Renault Arkana
Оставьте ваш номер и получите скидку,
специальное предложение и подарок!
Необходимые документы
Официальный диллер